Оформить заказ
и получать еще больше удовольствия от езды
Новости
14 Февраль 2012
В 2012-м Топливный кавитатор будут тестировать вдоль и поперек
Далее
25 Декабрь 2011
Наконец-то прислали сам Патент. Красивая бумаженция, почти новогодний подарок!
Далее
|
|||
|
|||
|
|||
| Продолжение следует |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Отзывы
На этой странице мы собираем отзывы людей, уже попробовавших кавитатор на практике. Конечно, можно сказать, что они несколько относительны, т.к. каждый человек чувствует свою машину по-разному, но, тем не менее, мы надеемся, что в сумме эти данные помогут вам составить объективную картину о нашем изобретении. Обратите внимание, что данные по экономии топлива напрямую связаны со стилем вождения автомобиля.
| У вас есть опыт использования кавитатора? Оставьте отзыв → |
Сторонние отзывы:
Тест-драйв форума Nissan-tiida-club.ru — февраль 2011 года;
Тест-драйв форума Сhevrolet-cruze-club.ru — стартовал совсем недавно;
Тест-драйв форума Escudo-Club — стартовал совсем недавно.
Выражаем благодарность за проведенные испытания и хорошие слова всем пользователям форумов.
| Автомобиль | Экономия топлива | Разгон до 100км/ч |
| Honda CR-V III — 2008 года | 20% | было 11, стало 10 сек |
| Машина стала более приемистой- "сама едет" расход по городу уменьшился на 3 литра на 100км | ||
| Водитель любит умеренный стиль вождения | ||
| Subaru Tribeka — 2005 года | 20% | было , стало сек |
| Установил кавитатор летом, дури на Трибеке и так хватает, но с ним она стала еще динамичнее, разгон до сотни не замерял. По расходу до установки город около 18 л после установки около 15 л, трасса до - около 14,5 л после установки меньше 12 л. Очень доволен, всем рекомендую, покупайте, не пожалеете. | ||
| ВАЗ LADA 4+4 — 2009 года | % | было , стало сек |
| Поставил кавитатор из принципа- попробовать а уж потом рассуждать полезен или нет. Одним словом- ПОЛЕЗЕН. Стоит уже 6месяцев. Двигатель стал работать гораздо мягче и шум уменьшился. Зимой (а у нас минус 30 -стандартная температура) заводится с пол пинка без подогрева А это уже огромный плюс в наших условиях. И реально стал меньше потреблять топлива. Спасибо за девайс.. | ||
| Водитель любит спокойный стиль вождения | ||
| SsangYong Rexton — 2011 года | 11% | было 14, стало 13 сек |
| Проехал на Кавитаторе 8 тысяч км. Результатом доволен полностью, мягкая, плавная робота мотора, стиль вождения стал агрессивным, а расход стал меньше на 0.7 литра по БК! Пробовал снимать Кавитатор на неделю, без него машина просто не едет. | ||
| Водитель любит агрессивный стиль вождения | ||
| Mercedes Benz e 280 — 1998 года | 18% | было 11, стало 11 сек |
| За мощностью не гонюсь и замерял, а вот экономия ощутимая есть! | ||
| Водитель любит агрессивный стиль вождения | ||
| Ford Sierra — 1989 года | 19% | было , стало сек |
| Не бывает такого, чтобы и мощность возрастала и расход топлива уменьшался - всегда так считал, рискнул и купил кавитатор. Результат поразительный! Расход упал на 19% ! А вот мощности точно, увы, нет оборудования замерить НО НА ПОЛНОСТЬЮ ГРУЖЕНОМ АВТО ТРОГАЮСЬ И РАЗГОНЯЮСЬ КАК НА ПУСТОМ! | ||
| Водитель любит умеренный стиль вождения | ||
| ВАЗ НИВА — 2010 года | % | было , стало сек |
| Об экономии пока ничего сказать не могу - мало проехал. Реально двигатель стал работать очень мягко. Заказал еще 2 штуки. | ||
| Водитель любит спокойный стиль вождения | ||
| ВАЗ 212140 — 2011 года | % | было , стало сек |
| Владею "Нивой" с конца лета. Откатал уже почти 17 000 км.. Поставил кавитатор где-то в районе 6 000 км. пробега. Готов поделиться своими ощущениями по этому поводу. Надеюсь не нужно рассказывать как работает мотор на классике пусть даже и с инжектором BOSCH... После установки данного агрегата мотор стал гораздо ровнее работать,да и на подхвате стал пободрее крутиться. На счёт экономии могу сказать; по городу расход 10л 92го, по трассе с загруженным прицепом (около 200кг) и пятью мужиками 10л на сотню 92го . Без прицепа около 8ми литров . В моторе масло Mobil 3000 5w40 , коробке и редукторах Mobil 80w90.Раздатка вывешена на подрамник. Покупать или нет кавитатор,дело конечно каждого.Вещь ведь не дешёвая.Я купил и в принципе не жалею. Удачной дороги!!! | ||
| Водитель любит спокойный стиль вождения | ||
| ВАЗ Priora 16V — 2009 года | 9% | было , стало сек |
| Чего-то не заметил я особой экономии топлива. По километражу от бака до бака заметил примерно 9% (3 бака отслеживал) - может и моя погрешность. Прирост мощности есть. | ||
| Водитель любит умеренный стиль вождения | ||
| ВАЗ 2110 — 2006 года | 8% | было 11, стало 10 сек |
| расход топлива уменьшился совсем немного , разгоняется чуть быстрей по ощущениям. | ||
| Водитель любит агрессивный стиль вождения | ||

